型号:4J-Z/50
材质:不锈钢
用途:适用于输送120℃以下、不含固体颗粒的介质
产品特点
产品结构说明
1.驱动部分采用固定偏心轮机构。
2.泵壳体为精密浇铸结构,配置铸铜蜗轮与耐磨球轴承,润滑油对全部驱动零件实施润滑。
3.泵头与动力箱结构相互分隔,规避介质造成动力箱部件腐蚀。
4.泵头支持电加热配置,可对介质温度进行设定。
5.整机结构紧凑,调节操作与日常维护流程简单。
产品适用
4J‑Z系列柱塞式计量泵,可依照工艺流程需求,在0‑100%行程区间实现无级流量调节;在最大行程工况下,计量输出精度可达±1%。
流量覆盖范围7.5‑1000L/h,适配介质条件:温度‑30~120℃,运动粘度0.3‑800mm²/s,介质内不含固体颗粒。
性能参数
| 型号 |
额定流量 (L/h) |
额定排出压力 (Mpa) |
柱塞直径 (mm) |
行程 (mm) |
泵速 (min-1) |
功率 (kw) | 进出口直径 (mm) | 重量 (kg) |
| 4J-Z/50 | 30 | 50 | 8 | 32 | 102 | 3.7 | 10 | 590 |
| 4J-Z/40 | 30 | 40 | 8 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/50 | 38 | 50 | 8 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/32 | 38 | 32 | 8 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/50 | 48 | 50 | 10 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/25 | 48 | 25 | 10 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/50 | 60 | 50 | 10 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/20 | 60 | 20 | 10 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/40 | 76 | 40 | 12 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/16 | 76 | 16 | 12 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/32 | 96 | 32 | 12 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/12.5 | 96 | 12.5 | 12 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/25 | 128 | 25 | 16 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/10 | 128 | 10 | 16 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/20 | 160 | 20 | 16 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/8 | 160 | 8 | 16 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/16 | 200 | 16 | 20 | 3.7 | 15 | |||
| 4J-Z/6.3 | 200 | 6.3 | 20 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/12 | 252 | 12 | 20 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/5 | 252 | 5 | 20 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/10 | 320 | 10 | 25 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/4 | 320 | 4 | 25 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/8 | 400 | 8 | 25 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/3.2 | 400 | 3.2 | 25 | 120 | 2.9 | |||
| 4J-Z/6.3 | 500 | 6.3 | 32 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/2.5 | 500 | 2.5 | 32 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/5 | 640 | 5 | 32 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/2 | 640 | 2 | 32 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/4 | 800 | 4 | 40 | 3.7 | 20 | |||
| 4J-Z/1.6 | 800 | 1.6 | 40 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/3.2 | 1000 | 3.2 | 40 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/1.3 | 1000 | 1.3 | 40 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/2.5 | 1280 | 2.5 | 50 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/1 | 1280 | 1 | 50 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/2 | 1600 | 2 | 50 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/0.82 | 1600 | 0.8 | 50 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/1.6 | 2000 | 1.6 | 60 | 3.7 | 25 | |||
| 4J-Z/0.63 | 2000 | 0.63 | 60 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/1.3 | 2520 | 1.3 | 60 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/0.5 | 2520 | 0.5 | 60 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/1 | 3200 | 1 | 80 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/0.4 | 3200 | 0.4 | 80 | 2.9 | ||||
| 4J-Z/0.8 | 4000 | 0.8 | 80 | 3.7 | ||||
| 4J-Z/0.32 | 4000 | 0.32 | 80 | 2.9 |




QBK气动隔膜泵
CDL不锈钢多级离心泵
IHF氟塑料衬里离心泵
ZW自吸无堵塞排污泵