型号:SKB-30
材质:铸铁、不锈钢
用途:适用于电子、制冷、化工、医院等行业
性能参数
型号 | 最大抽气量(m3/min) | 当吸入压强为-0.06Ma时抽气量 | 极限压强(MPa) | 真空泵用电机功率(kw) | 压缩机用电机功率(kw) | 工作压力(MPa) | 泵转速(r/min) | 进气口径(mm) | 排气口径(mm) | 供水量(L/m) |
SKB-20 | 20 | 18 | -0.085 | 37 | 55 | 0.1 | 730 | 150 | 150 | 50~80 |
SKB-30 | 30 | 27 | -0.085 | 45 | 75 | 0.1 | 730 | 150 | 150 | 70~100 |
SKB-42 | 42 | 37 | -0.085 | 75 | 90 | 0.1 | 590 | 200 | 200 | 80~120 |
SKB-60 | 60 | 54 | -0.085 | 90 | 132 | 0.1 | 490 | 250 | 250 | 100~150 |
SKB-85 | 85 | 76 | -0.085 | 132 | 185 | 0.1 | 490 | 250 | 250 | 120~200 |
SKB-120 | 120 | 110 | -0.085 | 185 | 250 | 0.1 | 400 | 300 | 300 | 150~250 |
SKB-180 | 180 | 160 | -0.085 | 250 | 320 | 400 | 400 | 200~300 | ||
SKB-250 | 250 | 225 | -0.085 | 315 | 320 | 500 | 500 | 250~350 |
注:
1、表中所列性能指标是在下列条件得出:
①大气压1.013x105Pa
②水温15℃
③空气温度20℃
④相对湿度70%
2、性能允许偏差不超过±10%。
3、作压缩机用时水耗量取下限值。