产品概述
GBY浓硫酸液下泵,是基于FY型液下泵性能参数,通过材料优化改进开发而成,专门用于浓硫酸介质输送。本泵为立式液下结构,泵体部分浸入贮罐介质内部,适用于硫酸生产工艺中干燥塔、吸收塔循环硫酸输送。输送温度低于100℃、不含悬浮固体颗粒、不易结晶的各类非氧化性酸性介质。
本泵分为铸铁、碳钢两种材质,采用开式叶轮结构,适合输送含有少量颗粒的液体,颗粒直径不宜超过泵吸入口口径的30%。立式液下布置,占地面积小,启动无需灌泵,可直接投入工况使用。
型号意义
例如:GBY50-25A
50-泵吸入口直(mm)
GBY-浓硫酸液下泵
25-扬程
A-叶轮外径第一次切削
性能参数
| 型 号 | 出口直径 mm | 流量 | 扬程 m | 转速 r/min | 功率(kw) | 液下长度(mm) | ||
| m3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||
| GBY25-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 2.2 | 500 至 3000 |
| GBY25-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | |
| GBY25-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 3 | |
| GBY25-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 3 | |
| GBY25-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 5.5 | |
| GBY25-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 4 | |
| GBY40-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
| GBY40-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
| GBY40-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | |
| GBY40-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | |
| GBY40-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
| GBY40-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
| GBY50-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | |
| GBY50-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | |
| GBY50-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | |
| GBY50-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 4 | |
| GBY50-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
| GBY50-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
| GBY65-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 5.5 | |
| GBY65-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 4 | |
| GBY65-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
| GBY65-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
| GBY65-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 15 | |
| GBY65-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 15 | |
| GBY80-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
| GBY80-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
| GBY80-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | |
| GBY80-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | |
| GBY80-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 22 | |
| GBY80-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 18.5 | |
| GBY100-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
| GBY100-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
| GBY100-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 30 | |
| GBY100-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 30 | |




QBK气动隔膜泵
CDL不锈钢多级离心泵
IHF氟塑料衬里离心泵
ZW自吸无堵塞排污泵