联系我们

上海罡普泵业有限公司

联系电话021-67220310

移动电话:17321389979

销售热线:138-1621-7661

业务Q Q:

业务Q Q:  

图文传真:021-69108668

公司官网:www.gpbeng.cn

联系地址:上海市奉贤区环城西路

QWP型不锈钢潜水排污泵

QWP不锈钢排污泵根据用户实际的要求以及安装使用条件、方式的不同,结合本公司多年的实际经验,进行合理优化设计而成,本系列产品具有安装使用方便,结构合理,产品形式多样。

  • 质量稳定
  • 价格合理
  • 交货快捷
  • 提供全套水泵解决方案
  • 销售热线:021-67220310
  • 移动电话:138-1621-7661
  • 业务 QQ:38043360

详细介绍

  型号:QWP7-7-0.55

  材质:铸铁、不锈钢

  用途:输送带颗粒的污水污物及带弱腐蚀性介质。


产品概述
QWP不锈钢排污泵根据用户实际的要求以及安装使用条件、方式的不同,结合本公司多年的实际经验,进行合理优化设计而成,本系列产品具有安装使用方便,结构合理,产品形式多样。

适用范围
QWP系列不锈钢无堵塞移动式潜水排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

使用条件
1、排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000CP;
5、产品工作运行时须全部潜入水中,但潜水深度不得超过10m;
6、产品材质主要为不锈钢,适用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;

注意:在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!

产品特点
1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用较为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来较大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;

 性能参数

序号 产品型号 口径(mm) 流量(m3/h) 扬程(M) 功率(KW) 转速(r/min)
1 25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900
2 32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
3 40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
4 40-15-20-2.2 40 15 20 2.2 2900
5 50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
6 50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
7 50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
8 50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
9 50-18-30-3.0 50 18 30 3 2900
10 50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
11 50-24-20-4 50 24 20 4 2900
12 50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
13 65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
14 65-37-13-3 65 37 13 3 2900
15 65-25-30-4.0 65 25 30 4 2900
16 65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
17 65-35-50-11 65 35 50 11 2900
18 65-35-60-15 65 35 60 15 2900
19 80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900
20 80-43-13-3 80 43 13 3 2900
21 80-40-15-4 80 40 15 4 2900
22 80-50-20-5.5 80 50 20 5.5 2900
23 80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
24 100-80-10-4.0 100 80 10 4 2900
25 100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 2900
26 100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 2900
27 100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
28 100-100-25-11 100 100 25 11 1450
29 100-100-30-15 100 100 30 15 1450
30 100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
31 125-130-15-11 125 130 15 11 1450
32 125-130-20-15 125 130 20 15 1450
33 150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
34 150-180-10-11 150 180 10 11 1450
35 150-180-15-15 150 180 15 15 1450
36 150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
37 150-200-20-22 150 200 20 22 1450
38 150-240-20-30 150 240 20 30 1450
39 150-150-35-37 150 150 35 37 1450
40 150-180-45-45 150 180 45 45 1450
41 150-200-50-55 150 200 50 55 1450
42 150-200-60-75 150 200 60 75 1450
43 150-200-75-90 150 200 75 90 1450
44 150-180-25-22 150 180 25 22 1450
45 150-130-30-22 150 130 30 22 1450
46 150-180-30-30 150 180 30 30 1450
47 150-200-30-37 150 200 30 37 1450
48 200-300-7-11 200 300 7 11 1450
49 200-250-11-15 200 250 11 15 1450
50 200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450
51 200-400-10-22 200 400 10 22 1450
52 200-400-13-30 200 400 13 30 1450
53 200-300-15-22 200 300 15 22 1450
54 200-250-22-30 200 250 22 30 1450
55 200-350-25-37 200 350 25 37 1450
56 200-400-25-45 200 400 25 45 1450
57 200-400-30-55 200 400 30 55 1450
58 200-350-40-75 200 350 40 75 1450
59 200-280-50-90 200 280 50 90 1450
60 200-380-28-45 200 380 28 45 1450
61 250-600-9-30 250 600 9 30 980
62 250-600-12-37 250 600 12 37 1450
63 250-600-15-45 250 600 15 45 1450
64 250-600-20-55 250 600 20 55 1450
65 250-600-25-75 250 600 25 75 1450
66 250-600-30-90 250 600 30 90 1450
67 250-520-8-22 250 520 8 22 980
68 300-800-12-45 300 800 12 45 1450
69 300-500-15-45 300 500 15 45 1450
70 300-800-15-55 300 800 15 55 1450
71 300-600-20-55 300 600 20 55 1450
72 300-800-20-75 300 800 20 75 1450
73 300-950-20-90 300 950 20 90 1450
74 300-800-25-90 300 800 25 90 1450
75 300-1000-25-110 300 1000 25 110 1450
76 300-800-32-110 300 800 32 110 1450
77 350-1100-10-55 350 1100 10 55 980
78 350-1300-12-75 350 1300 12 75 980
79 350-1500-15-90 350 1500 15 90 980
80 350-1200-18-90 350 1200 18 90 980
81 350-1100-28-132 350 1100 28 132 980
82 350-1000-36-160 350 1000 36 160 980
83 400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 580
84 400-1500-10-75 400 1500 10 75 980
85 400-2000-15-132 400 2000 15 132 740
86 400-1700-22-160 400 1700 22 160 980
87 400-1500-26-160 400 1500 26 160 980
88 400-2000-18-160 400 2000 18 160 740
89 400-1950-23-185 400 1950 23 185 740
90 400-2200-9-110 400 2200 9 110 980
91 450-2300-10-90 450 2300 10 90 740
92 450-2260-14-132 450 2260 14 132 740
93 500-2800-10-132 500 2800 10 132 740
94 500-2600-15-160 500 2600 15 160 740
021-67220310 17321389979 021-69108668
Copyright 上海罡普泵业有限公司 2011 - 2017. All Rights Reserved. 沪ICP备17018617号
QQ在线咨询
销售热线
021-67220310
联系电话
138-1621-7661