产品概述
CWB型磁力驱动旋涡泵(简称磁力泵)是将永磁联轴器的工作原理应用于离心泵的产品。
磁力泵采用内外磁钢推拉传递转速,磁路中间用隔离套将液体密封在隔离套内,以静密封取代动密封,可改善传统机械密封易出现跑、冒、滴、漏的现象。
材质:304、305、316、316L
性能参数
| 型 号 |
流量Q (m3/h) |
扬程 (m) |
转速n (r/min) |
效率η (%) |
电机功率 (KW) |
|
| CWB20-20 | 0.72 | 20 | 2900 | 22 | 1.1 | |
| CWB20-40 | 0.72 | 40 | 2900 | 18 | 1.1 | |
| CWB20-65 | 0.72 | 65 | 2900 | 15 | 2.2 | |
| CWB25-25 | 1.44 | 25 | 2900 | 26 | 1.1 | |
| CWB25-40 | 1.44 | 40 | 2900 | 24 | 1.5 | |
| CWB25-75 | 1.44 | 75 | 2900 | 20 | 4 | |
| CWB32-30 | 2.88 | 30 | 2900 | 28 | 2.2 | |
| CWB32-50 | 2.88 | 50 | 2900 | 26 | 3 | |
| CWB32-75 | 2.88 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | |
| CWB32-120 | 2.88 | 120 | 2900 | 18 | 7.5 | |
| CWB40-40 | 5.4 | 40 | 2900 | 30 | 5.5 | |
| CWB40-90 | 5.4 | 90 | 2900 | 26 | 11 | |
| CWB50-45 | 9 | 45 | 2900 | 30 | 7.5 | |
| CWB65-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 35 | 15 | |
| 注:过流部件材质分别有304、304L、316、316L,可按客户要求定制非标准磁力旋涡泵。 | ||||||




QBK气动隔膜泵
CDL不锈钢多级离心泵
IHF氟塑料衬里离心泵
ZW自吸无堵塞排污泵