产品概述
IMC‑B夹套保温磁力泵,在普通磁力泵基础上结合高温保温泵的特点优化设计而成,可应用于石油、化工、制药、电镀、环保等行业,适用于输送100℃以内易燃、易爆、贵重类介质。泵磁链选用强磁耐高温材料,保障磁力力矩输出;隔离套采用不等截面结构,相较等截面筒型隔离套,可降低涡流损失;搭配新型保温箱筒式轴承,运行表现稳定,设备使用寿命长;介质温度偏高时,可向保温箱通入冷却水带走多余热量,维持电机与磁钢正常工作状态;配置流体动力润滑轴承。依托以上结构设计,该泵可适配高温介质输送工况。可按需选配断流自动停车装置,防止泵干运转。
型号意义
IMC50-32-160PB-B
IMC——磁力驱动泵
50——吸入口直径(mm)
32——排出口直径(mm)
160——叶轮名义直径(mm)
P——不锈钢
B——第一个代表防爆型,第二个代表夹套保温型
性能参数
| 型 号 |
流量Q (m3/h) |
扬程 (m) |
转速n (r/min) |
效率η (%) |
电机型号 |
电机功率 (Kw) |
| IMC32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 16 | YB90S-2 | 1.5 |
| IMC32-20-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 18 | YB90L-2 | 2.2 |
| IMC40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 20 | YB90S-2 | 1.5 |
| IMC40-25-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 24 | YB90L-2 | 2.2 |
| IMC40-25-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 26 | YB100L-2 | 3 |
| IMC40-25-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 25 | YB132S1-2 | 5.5 |
| IMC40-25-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 20 | YB160M1-2 | 11 |
| IMC50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 34 | YB100L-2 | 3 |
| IMC50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 39 | YB112M-2 | 4 |
| IMC50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 31 | YB132S2-2 | 7.5 |
| IMC50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 25 | YB160M2-2 | 15 |
| IMC65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 45 | YB112M-2 | 4 |
| IMC65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 45 | YB132S2-2 | 7.5 |
| IMC65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 35 | YB160M2-2 | 15 |
| IMC65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 37 | YB160L-2 | 18.5 |
| IMC65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 27 | YB200L2-2 | 37 |
| IMC80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 55 | YB132S2-2 | 7.5 |
| IMC80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 55 | YB160M1-2 | 11 |
| IMC80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 50 | YB160L-2 | 18.5 |
| IMC80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 45 | YB200L1-2 | 30 |
| IMC80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 40 | YB250M-2 | 55 |
| IMC100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 61 | YB160M1-2 | 11 |
| IMC100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 61 | YB160L-2 | 18.5 |
| IMC100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 60 | YB200L1-2 | 30 |
| IMC100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 56 | YB250M-2 | 55 |
| IMC100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50 | YB280M-2 | 90 |
| 注:0.75KW以上均可配防爆电机,过流部件材质分别有304、304L316、316L,可按客户要求定制非标准磁力泵。 | ||||||




QBK气动隔膜泵
CDL不锈钢多级离心泵
IHF氟塑料衬里离心泵
ZW自吸无堵塞排污泵